Tag Archives: DataGrid

DataGridの表示設定

DataGridコンポーネントを初めて使ったとき、dataProviderにArrayCollection突っ込みゃいいのね。。とおもって
Publishすると、FlashCS4の場合はなんだかカラムの並びが変だったり。。 で、プロパティ調べると色々便利なプロパティ
あったのでした。

//データグリッドのサイズ(他のコンポーネントにもありますよ)
dg.setSize(400, 300);
 
//ラベルの並び順指定
dg.columns = ["Name", "Bats", "Throws", "Year", "Home"];
 
//各カラムの幅指定(これって、autoSizeってないのかな?知ってたら誰かおしえてw)
dg.columns[0].width = 100;
dg.columns[1].width = 50;
dg.columns[2].width = 50;
dg.columns[3].width = 40;
dg.columns[4].width = 100;
 
//DataGridの複数選択は「allowMultipleSelection」を「true」にする
//Shift[win][mac]
dg.allowMultipleSelection = true;
 
//連続していない複数選択
ctrl[win] command+A[mac]
//ダブルクリックを有効
dg.doubleClickEnabled = true;

DataGrid

package{
 
	import flash.display.*;
	import flash.events.*;
	import fl.data.DataProvider;
	import fl.controls.*;
 
	public class Main extends Sprite{
		public function Main(){
 
			//DataGridを生成して、追加
			var aDg:DataGrid = new DataGrid();
			addChild(aDg);
			bldRosterGrid(aDg);
 
			//配列の生成
			var aRoster:Array = new Array();
			aRoster = [
					{Name:"Wilma Carter", Bats:"R", Throws:"R", Year:"So", Home: "Redlands, CA"},
					{Name:"Sue Pennypacker", Bats:"L", Throws:"R", Year:"Fr", Home: "Athens, GA"},
					{Name:"Jill Smithfield", Bats:"R", Throws:"L", Year:"Sr", Home: "Spokane, WA"},
					{Name:"Shirley Goth", Bats:"R", Throws:"R", Year:"Sr", Home: "Carson, NV"},
					{Name:"Jennifer Dunbar", Bats:"R", Throws:"R", Year:"Fr", Home: "Seaside, CA"},
					{Name:"Patty Crawford", Bats:"L", Throws:"L", Year:"Jr", Home: "Whittier, CA"},
					{Name:"Angelina Davis", Bats:"R", Throws:"R", Year:"So", Home: "Odessa, TX"},
					{Name:"Maria Santiago", Bats:"L", Throws:"L", Year:"Sr", Home: "Tacoma, WA"},
					{Name:"Debbie Ferguson", Bats:"R", Throws:"R", Year: "Jr", Home: "Bend, OR"},
					{Name:"Karen Bronson", Bats:"R", Throws:"R", Year: "Sr", Home: "Billings, MO"},
					{Name:"Sylvia Munson", Bats:"R", Throws:"R", Year: "Jr", Home: "Pasadena, CA"},
					{Name:"Carla Gomez", Bats:"R", Throws:"L", Year: "Sr", Home: "Corona, CA"},
					{Name:"Betty Kay", Bats:"R", Throws:"R", Year: "Fr", Home: "Palo Alto, CA"},
			]; 
 
			aDg.dataProvider = new DataProvider(aRoster);
			aDg.rowCount = aDg.length; 
 
			function bldRosterGrid(dg:DataGrid){
				dg.setSize(400, 300);
 
				//ラベルの並び順指定
				dg.columns = ["Name", "Bats", "Throws", "Year", "Home"];
 
				//各カラムの幅指定
				dg.columns[0].width = 100;
				dg.columns[1].width = 50;
				dg.columns[2].width = 50;
				dg.columns[3].width = 40;
				dg.columns[4].width = 100;
				dg.move(50,50);
			};
		}
	}
}